أول نسخة تستضيفها ثلاث دول معًا، وأول بطولة بمشاركة ٤٨ منتخبًا في تاريخ كأس العالم
توزّعت الملاعب على ثلاث مناطق جغرافية لتقليل السفر على المنتخبات والجماهير، وكل دولة مضيفة لعبت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على أرضها.
تعتمد فيفا نظام "التسعير الديناميكي" عبر منصتها الرسمية الوحيدة FIFA.com/tickets، فتتغيّر الأسعار حسب الفريقين والمدينة والطلب، مع رسوم خدمة إضافية بنسبة ١٥٪ على كل عملية شراء. لا يوجد بيع تذاكر عند بوابات الملاعب إطلاقًا.
توسعة البطولة لم تغيّر عدد الفرق في كل مجموعة فقط، بل أضافت دورًا جديدًا بالكامل قبل ثمن النهائي التقليدي.
١٢ مجموعة من أربعة منتخبات، كل منتخب يخوض ثلاث مباريات.
يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث.
إقصاء مباشر حتى نهائي ملعب ميتلايف في ١٩ يوليو.
من مباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي وحتى نهاية ربع النهائي، هذا أرشيف كامل بنتائج الـ٩٦ مباراة التي أُقيمت حتى ١٣ يوليو.
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | المكسيك | ٩ | تأهل |
| ٢ | جنوب أفريقيا | ٤ | تأهل |
| ٣ | كوريا الجنوبية | ٣ | خرج |
| ٤ | التشيك | ١ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | سويسرا | ٧ | تأهل |
| ٢ | كندا | ٤ | تأهل |
| ٣ | البوسنة والهرسك | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | قطر | ١ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | البرازيل | ٧ | تأهل |
| ٢ | المغرب | ٧ | تأهل |
| ٣ | اسكتلندا | ٣ | خرج |
| ٤ | هايتي | ٠ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | الولايات المتحدة | ٦ | تأهل |
| ٢ | أستراليا | ٤ | تأهل |
| ٣ | باراغواي | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | تركيا | ٣ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | ألمانيا | ٦ | تأهل |
| ٢ | ساحل العاج | ٦ | تأهل |
| ٣ | الإكوادور | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | كوراساو | ١ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | هولندا | ٧ | تأهل |
| ٢ | اليابان | ٥ | تأهل |
| ٣ | السويد | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | تونس | ٠ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | بلجيكا | ٥ | تأهل |
| ٢ | مصر | ٥ | تأهل |
| ٣ | إيران | ٣ | خرج |
| ٤ | نيوزيلندا | ١ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | إسبانيا | ٧ | تأهل |
| ٢ | الرأس الأخضر | ٣ | تأهل |
| ٣ | الأوروغواي | ٢ | خرج |
| ٤ | السعودية | ٢ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | فرنسا | ٩ | تأهل |
| ٢ | النرويج | ٦ | تأهل |
| ٣ | السنغال | ٣ | أفضل ثالث |
| ٤ | العراق | ٠ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | الأرجنتين | ٩ | تأهل |
| ٢ | النمسا | ٤ | تأهل |
| ٣ | الجزائر | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | الأردن | ٠ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | كولومبيا | ٧ | تأهل |
| ٢ | البرتغال | ٥ | تأهل |
| ٣ | الكونغو الديمقراطية | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | أوزبكستان | ٠ | خرج |
| الترتيب | المنتخب | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|
| ١ | إنجلترا | ٧ | تأهل |
| ٢ | كرواتيا | ٦ | تأهل |
| ٣ | غانا | ٤ | أفضل ثالث |
| ٤ | بنما | ٠ | خرج |
تأهلت أفضل ثمانية منتخبات أصحاب المركز الثالث: البوسنة والهرسك، باراغواي، الإكوادور، السويد، السنغال، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، وغانا — بينما ودّعت اسكتلندا وكوريا الجنوبية وإيران والأوروغواي البطولة رغم حصولها على نقاط.
ودّعت الدول المضيفة الثلاث البطولة في هذا الدور: كندا أمام المغرب، المكسيك أمام إنجلترا، والولايات المتحدة أمام بلجيكا.
بهذه النتائج اكتمل عقد الأربعة الكبار: فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، والأرجنتين — في طريقهم إلى نصف النهائي يومي ١٤ و١٥ يوليو.
بعد مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في استاد أزتيكا، وصلت البطولة إلى نصف النهائي بأربعة منتخبات فقط.
يُقام النهائي في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرزي، الذي يتسع لنحو ٨٢ ألفًا و٥٠٠ متفرج، وتسبقه أول حفلة استراحة حية في تاريخ نهائيات كأس العالم، من إنتاج Global Citizen وبقيادة فنية من كريس مارتن.